Αναλυτική Περιγραφή
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
| Κατασκευαστής | F&U |
|---|---|
| Βάση λαμπτήρα | E14 |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Κατανάλωση ενέργειας στις 1000 ώρες | 7 kWh |
| Απαιτούμενη ισχύς | 7 W |
| Labeling requirement | Energy efficiency |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| Product class energy consumption | Luminaires |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
| EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A++ to E |
Χαρακτηριστικά
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
|---|---|
| Απόδοση φωτισμού | 310 lumen lumen |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
| Αριθμός κατασκευαστή | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΚΕΡΙ 7W E14 E-C7A2 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Διάρκεια ζωής (λάμπα) | 10000 h |
|---|---|
| Αντιστοιχία σε Watt | 31 W |
| Σχήμα | Κέρι |
| Τύπος συσκευής | Λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας |
