Αναλυτική Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
CORES | 10240 Units |
CORE CLOCKS | Boost: 1770 MHz |
MEMORY SPEED | 19 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 384-bit |
OUTPUT |
DisplayPort x 3 (v1.4) |
HDCP SUPPORT | Y |
POWER CONSUMPTION | 350W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x 3 |
RECOMMENDED PSU | 750w |
CARD DIMENSION(MM) | 324 x 140 x 56mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1572 g / 2356 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
VR READY | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 |
Εγγύηση 3 έτη
|