Τιμή εκδότη: 15.50€
11,40€


Δες όλα τα χαρακτηριστικά
Αναλυτική Περιγραφή
H σειρά κλιματιστικών Ikaros της Sendo είναι κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με τις καινούργιες προδιαγραφές της Ε.Ε. για την κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον συνδυάζει εκλεπτυσμένη σχεδίαση με υψηλή απόδοση και χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική άνεση.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο | |||
| Ελάχιστη απόδοση (Btu/h) | 3753 | 3753 | |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 11942 | 11942 | |
| Μέγιστη απόδοση (Btu/h) | 12624 | 12966 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,65 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,39 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 185 | 867 | |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (°C) | 16 έως +43 | -10 έως +30 | |
| ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 22-33-42 | 50 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 750 x 285 x 200 | 730 x 545 x 285 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8 | 26 | |
| Τύπος προϊόντος | DC Inverter | ||
| Ιονιστής | |||
| Αφύγρανση | |||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 1/4¨ – 3/8¨ | ||
| Μέγιστο μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 5 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση αντιπροσωπείας | 5 χρόνια για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 χρόνια για το συμπιεστή | ||
| Για χώρους έως (m2) | 20-25 | ||
Χαρακτηριστικά