Samsung Galaxy Watch Active2 Exclusive Edition. Μέγεθος οθόνης: 3,56 cm (1.4″), Είδος οθόνης: SAMOLED, Βήμα εικονοστοιχείων: 360 x 360 εικονοστοιχεία, Οθόνη αφής. Συχνότητα επεξεργαστή: 1150 MHz, Εσωτερική μνήμη RAM: 1500 MB, Μνήμη φλας: 4 GB. Wi-Fi. GPS. Επιδόσεις μπαταρίας: 340 mAh. Βάρος: 30 g. Αδιάβροχο έως: 50 m, Υλικό ταινίας: Φθοριούχο ελαστομερές, Δέρμα (Δερμάτινος), Χρώμα λουριού: Μαύρος (Μαύρο). Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Tizen Based Wearable OS 4.0
Οθόνη |
Είδος οθόνης | SAMOLED |
Βήμα εικονοστοιχείων | 360 x 360εικονοστοιχεία |
Οθόνη αφής | NAI |
Μέγεθος οθόνης | 1.4″ |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 million colours |
Είδος κρυστάλλου | Corning Gorilla Glass DX+ |
Σχέδιο |
Μέγεθος θήκης ρολογιού | 44mm |
Χρώμα θήκης ρολογιού | Black |
Υλικό θήκης ρολογιού | Aluminium |
Χρώμα λουριού | Black |
Υλικό ταινίας | Fluoroelastomer,Leather |
Σχήμα | Round |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Αφαιρούμενος ιμάντας | NAI |
Προστασία από σκόνη | NAI |
Αδιάβροχο | NAI |
Αδιάβροχο έως | 50m |
Απόδοση |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Not supported |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Tizen Based Wearable OS 4.0 |
Εσωτερική μνήμη RAM | 1500MB |
Μνήμη φλας | 4GB |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Samsung |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Exynos 9110 |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1150MHz |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
Χαρακτηριστικά |
Έλεγχος καρδιακού ρυθμού | NAI |
Αισθητήρες επαφής καρδιακού ρυθμού | NAI |
Διανυόμενη απόσταση | NAI |
Κατανάλωση θερμίδων | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Γυροσκόπιο | NAI |
Ανιχνευτής κίνησης | NAI |
Λειτουργία Multisport | NAI |
Δόνηση | NAI |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA,AAC,AMR,AWB,HAAC,M4A,MP3,OGA,OGG,WAV,WAVE,WMA |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Οθόνη καιρού | NAI |
Ειδοποιήσεις ημερολογίου | NAI |
Βαρόμετρο | NAI |
Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810G |
Δικτύωση |
Σύνδεση κινητού δικτύου | NAI |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
Πρότυπα 3G | UMTS,WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2600MHz |
ANT + ενεργοποιημένη | OXI |
Τύπος κάρτας SIM | eSIM |
GPS | NAI |
GLONASS | NAI |
Γαλιλαίος | NAI |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | OXI |
Wi-Fi | NAI |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | Bluetooth |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Προφίλ Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Διαχείρηση ενέργειας |
Επιδόσεις μπαταρίας | 340mAh |
Ασύρματη φόρτιση | NAI |
Χρόνος αναμονής (Bluetooth on) | 131h |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 44mm |
Βάθος | 44mm |
Πάχος | 10.9mm |
Βάρος | 30g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Βάση φόρτισης | NAI |