Αναλυτική Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 |
Capacity | 512 GB |
Sequential Read/Write | 3400 MBps (read) / 2000 MBps (write) |
Random 4K Read/Write | 4KB Random Read 350000 IOPS 4KB Random Write 300000 IOPS |
Form Factor | M.2 2280 |
Voltage | DC +3.3V |
Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C |
MTBF | 2,000,000 hours |
Weight | 42g |
Dimensions | 83.9(L) x 24.3(W) x 14.1(H) mm |
Εγγύηση 5 έτη
|