Αναλυτική Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Series | Trident Z |
Capacity | 64GB (8GBx8) |
Multi-Channel Kit | Eighth Channel Kit |
Memory Type | DDR4 |
Tested Speed | 3600MHz |
Tested Latency | 16-16-16-36 |
Tested Voltage | 1.35v |
Registered/Unbuffered | Unbuffered |
Error Checking | Non-ECC |
SPD Speed | 2133MHz |
SPD Voltage | 1.20V |
Fan lncluded | No |
Height | 44 mm / 1.73 inch |
Features | Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) Ready |
Additional Notes | Rated XMP frequency & stability depends on MB & CPU capability. |
Εγγύηση Lifetime
|