| Περιγραφή προϊόντος: | HTC Explorer - Μαύρο |
| Κατασκευαστής: | HTC |
| Σειρά προϊόντων: | HTC |
| Μοντέλο: | Explorer |
| Τύπος: | Smartphone |
| Προτεινόμενη χρήση: | Καθημερινή χρήση / ψυχαγωγία |
| Σχεδίαση τηλεφώνου: | Candy bar - Touch Screen |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Τεχνολογία 3G: | Δεδομένα |
| Τεχνολογία 3D: | Όχι |
| Λειτουργικό σύστημα: | Google Android 2.3 |
| Συχνότητα: | GSM 850/900/1800/1900 |
| Παροχέας υπηρεσίας: | Όχι |
| Οθόνη: | Οθόνη TFT - 3.2" - έγχρωμη |
| Ενσωματωμένη μνήμη: | 90 MB |
| Μέγιστη μνήμη: | 32 GB |
| Τύπος κάρτας μνήμης: | MicroSD |
| Ασύρματη διασύνδεση: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Ασύρματη επικοινωνία: | Bluetooth 3.0 EDR |
| Wi-Fi Hotspot: | Ναι |
| Εγγραφή φωνής: | Ναι |
| Ειδοποίηση με δόνηση: | Ναι |
| Λειτουργία αυτόματης επανάκλησης: | Ναι |
| Συσκευή εισόδου: | Επιφάνεια αφής |
| Επεξεργαστής: | Scorpion 600 MHz |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά: | Ραδιόφωνο, MP3 Player, A-GPS Δέκτης |
| Κάμερα: | 3.15 Megapixel |
| Κάμερα 2η: | Όχι |
| Εγγραφή βίντεο: | Ναι |
| Πρότυπα βίντεο: | XviD, MP4, H.264, H.263, WMV |
| Πρότυπα εικόνας: | BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Πρότυπα ήχου: | MP3, eAAC+, WAV, WMA |
| Πρότυπα κειμένου: | Όχι |
| Ανθεκτικότητα: | Όχι |
| Περιεχόμενα συσκευασίας: | Μπαταρία, Φορτιστής, Οδηγίες Χρήσης |
| Μπαταρία: | Lithium Ion - 1230 mAh |
| Χρόνος ομιλίας: | Έως 7 ώρες και 40 λεπτά (2G) / έως 7 ώρες και 33 λεπτά (3G) |
| Χρόνος αναμονής: | Έως 485 ώρες (2G) / έως 445 ώρες (3G) |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): | 5.7 cm x 1.2 cm x 10.2 cm |
| Βάρος: | 108 g |
| Dual SIM: | Όχι |
| SAR EU (W/kg): | Όχι |
Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες κριτικές.
Μάθετε πρώτοι ό,τι νέο κυκλοφορεί και επωφεληθείτε από τις προσφορές Public!
